



Pertum serija mehaničkih sijačica za žitarice sa Vario mjenjačem
Ozdoken Pertum serija je sijačica za žitarice koja se može koristiti kao jednostruka sjetva zrna ili u kombinaciji sa svom opremom za obradu tla. Pertum je dostupan sa jedinicom jednog reda diska koja ima standardni točak pritiska.
Tehnički podaci
| Model | Broj rednih jedinica (kom) | Razmak između redova (cm) | Radna širina (cm) | Transportna širina (cm) | Visina (cm) | Dužina (cm) | Veličina gume | Težina (kg) | Zapremina spremnika za sjeme (l) | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) | Zapremina spremnika za đubrivo (l) | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) | Potrebna snaga (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model PERTUM-S250 | Broj rednih jedinica (kom) 20 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 250 | Transportna širina (cm) 250 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 860 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 480 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-70 |
Model PERTUM-S300 | Broj rednih jedinica (kom) 24 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 300 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 1050 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 590 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 950 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 60-80 |
Model PERTUM-S350 | Broj rednih jedinica (kom) 28 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 350 | Transportna širina (cm) 360 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1180 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 700 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 1225 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-90 |
Model PERTUM-S400 | Broj rednih jedinica (kom) 32 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 400 | Transportna širina (cm) 410 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1365 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 830 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 1330 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 80-110 |
Model PERTUM-F250 | Broj rednih jedinica (kom) 20 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 250 | Transportna širina (cm) 250 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 930 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 240 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 300 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 250 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-70 |
Model PERTUM-F300 | Broj rednih jedinica (kom) 24 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 300 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 1130 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 295 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 485 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 310 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 480 | Potrebna snaga (KS) 60-80 |
Model PERTUM-F350 | Broj rednih jedinica (kom) 28 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 350 | Transportna širina (cm) 360 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1270 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 350 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 575 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 370 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 570 | Potrebna snaga (KS) 70-90 |
Model PERTUM-F400 | Broj rednih jedinica (kom) 32 | Razmak između redova (cm) 12,5 | Radna širina (cm) 400 | Transportna širina (cm) 410 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1450 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 410 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 670 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 430 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 670 | Potrebna snaga (KS) 80-110 |
Jednotanjirna redna jedinica
Jedan tanjir standardno dolazi s točkom za pritisak sjemena, koji omogućava preciznu dubinu sjetve čak i kod sitnog sjemena.

Vario mjenjač
Uz pomoć varijabilnog mjenjača, sjeme se može sijati u rasponu od 1,5 kg do 400 kg. Dozator se lako podešava prema veličini sjemena.

Dvostruki hidraulični marker redova
Svi Pertum modeli standardno su opremljeni dvostrukim hidrauličnim markerom redova.

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
