


VPTT – Podesivi teleskopski ram, Tip raonika
VPTT serija pneumatskih sijačica proizvodi se sa raonim ulagačima (balta tip). Zahvaljujući sistemu punog (potpunog) teleskopskog rama, može se brzo mijenjati razmak između redova na 45, 50, 55, 60, 65 i 70 cm. Može sijati zrnasta sjemena poput kukuruza (mısır), suncokreta (ayçiçeği), repe (pancar), pamuka (pamuk), soje (soya), anisa (anason), šafranike (aspir), maka (haşhaş), kima (kimyon), crnog kima/čurokota (çörekotu) i slanutka/leblebije (nohut). Sistem za đubrivo (gübre tertibatı) i sistem za mikrogranulat (mikrogranül sistemi) nude se kao opcija. Dostupna je proizvodnja u 4, 5 i 6 redova.
Tehnički podaci
| Model | Broj rednih jedinica (kom) | Razmak između redova (cm) | Transportna širina (cm) | Visina (cm) | Dužina (cm) | Težina (kg) | Veličina gume | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) | Potrebna snaga (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model VPTT-4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-70 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 920 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 65-75 |
Model VPTT-G4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-70 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1060 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 1 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-80 |
Model VPTT-4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) Podesivo 75-95 | Transportna širina (cm) 330 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 920 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 65-75 |
Model VPTT-G4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) Podesivo 75-95 | Transportna širina (cm) 330 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1060 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-80 |
Model VPTT-5 | Broj rednih jedinica (kom) 5 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-55-60-65-70 | Transportna širina (cm) 320 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1000 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 80-90 |
Model VPTT-G5 | Broj rednih jedinica (kom) 5 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-55-60-65-70 | Transportna širina (cm) 320 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1190 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 80-90 |
Model VPTT-6 | Broj rednih jedinica (kom) 6 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-55-60-65-70 | Transportna širina (cm) 400 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1150 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 90-100 |
Model VPTT-G6 | Broj rednih jedinica (kom) 6 | Razmak između redova (cm) Podesivo 45-50-55-60-65-70 | Transportna širina (cm) 400 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 220 | Težina (kg) 1350 | Veličina gume 23.5/10.50-12 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 230 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 250 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 90-100 |
Redna jedinica sa raonim ulagačem

Prednji nagazni točak za sitno sjeme

Patentirani sjetveni aparat (dozator) sa dvostrukim singulatorom

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
