
Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš
Romsan
R08TASGAP4
Tehnički podaci
| Spcifikacija | Vrijednost |
|---|---|
Spcifikacija Dozvoljena Ukupna Težina | Vrijednost 11 500 kg |
Spcifikacija Nosivost | Vrijednost 8500 kg |
Spcifikacija Prazna Težina | Vrijednost 3000 kg |
Spcifikacija Zapremina Tereta | Vrijednost 10 m³ |
Spcifikacija Površina Teretnog Prostora | Vrijednost 10 m² |
Spcifikacija Unutrašnja Dužina Sanduka | Vrijednost 4450 mm |
Spcifikacija Unutrašnja Širina Sanduka | Vrijednost 2250 mm |
Spcifikacija Dimenzije (Dužina/Širina/Visina) | Vrijednost 6300 / 2400 / 2200 mm |
Spcifikacija Visina Bočne Stranice | Vrijednost 500 + 500 mm |
Spcifikacija Debljina Poda/Zidova (mm) | Vrijednost 5 mm / 2 mm |
Spcifikacija Trag Točkova | Vrijednost 1800 mm |
Spcifikacija Vješanje | Vrijednost Parabolična Opruga |
Spcifikacija Gume | Vrijednost 12.5/80-15.3 |
Spcifikacija Maksimalna Brzina | Vrijednost 40 km/h |
Spcifikacija Sistem Kipovanja | Vrijednost 3 strane |
Spcifikacija Teleskopski Cilindar (Broj Stepena/Ulja/Pritisak) | Vrijednost 4 Stepena / 10 L / 160 bar |
Spcifikacija Tip Kočnica | Vrijednost Hidraulične / Pneumatske |
Spcifikacija Ugao Kipovanja (Nazad/Bočno) | Vrijednost 42° / 32° |
Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
