




Verti-Mix Double
Verti-Mix Double – Veliki modeli
- Iskoristivi kapacitet mešanja od 12,0 – 30,5 m³
- Kapacitet se može proširiti nastavcima od 180 mm ili 360 mm
- Sve komponente su dizajnirane za maksimalan kapacitet
- 50 – 180 krava po punjenju posude
- Potrebna snaga od 50 – 135 KS (37 – 100 kW)
Tehnički podaci
| Tip | - | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | |||||
Tip Dužina | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 6,34 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6,71 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,06 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 7,44 |
Tip Širina sa poprečnim transporterom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1,96 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,16 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,28 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,42 |
Tip Širina sa jednostranim istovarom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,06 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,26 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,38 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,52 |
Tip Širina sa dvostranim istovarom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,16 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,36 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,48 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,62 |
Tip Spoljna širina točkova | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,03 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,03 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,25 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,37 |
Tip Dodaci | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - / 0,18 / 0,36 |
Tip Dužina sa prednjim poprečnim transporterom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 7,01 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 7,40 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,76 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 8,13 |
Tip Dužina sa zadnjim poprečnim transporterom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 6,61 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6,98 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,27 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 7,55 |
Tip Visina istovara, poprečni transporter | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 0,79 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 0,81 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 0,81 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 1,03 |
Tip Rastojanje centar oka rude - centar osovine | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 4,37 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 4,55 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 4,55 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 4,70 |
Tip Rastojanje centar oka rude - centar osovine sa prednjim poprečnim transporterom | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5,03 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 5,24 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 5,25 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 5,40 |
| Sopstvena težina | |||||
Tip sa dvostranim istovarom od | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5300 / 5350 / 5400 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 5900 / 5950 / 6000 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7100 / 7150 / 7200 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 9400 / 9475 / 9550 |
Tip sa poprečnim transporterom od | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5500 / 5550 / 5600 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6100 / 6150 / 6200 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7300 / 7350 / 7400 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 9600 / 9675 / 9750 |
| Dozvoljena ukupna masa | |||||
Tip Dozvoljeno opterećenje rude | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 1800 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 1800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2000 |
Tip Tehnički dozvoljena ukupna masa 15 km/h, jedna osovina | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 11800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 12600 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 12600 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip Tehnički dozvoljena ukupna masa 15 km/h, tandem osovina | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 11800 (Spur 1650mm) / 17800 (Spur 1720mm) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 17800 (Spur 1720mm) / 25800 (Spur 1930mm) | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 18000 (Spur 1720mm) / 26000 (Spur 1930mm) |
Tip Dozvoljena ukupna masa 25 km/h (StVZO), jedna osovina | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 11800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 11800 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 11800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip Dozvoljena ukupna masa 25 km/h (StVZO), tandem osovina | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 17800 (Spur 1720mm) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 17800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 18000 |
| Potrebna snaga | |||||
Tip sa reduktorom 12.8/23 o/min | - KS | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 101 / 106 / 112 |
Tip bez reduktora 26 o/min | - KS | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 84 / 92 / 102 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 90 / 99 / 109 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 130 / 139 / 146 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip sa reduktorom 14.4/26 o/min | - KS | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 52 / 57 / 62 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 54 / 61 / 67 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 82 / 87 / 91 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip bez reduktora 30 o/min | - KS | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 99 / 109 / 120 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 114 / 124 / 133 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 142 / 155 / 166 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip sa reduktorom 16.7/30 o/min | - KS | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 62 / 67 / 73 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 71 / 76 / 82 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 99 / 106 / 111 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 113 / 125 / 133 |
| Osovina | |||||
Tip Širina traga | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1520 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 1250 / 1650 / 1720 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 1720 / 1930 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 1720 / 1930 |
| Rezervoar / Posuda | |||||
Tip Debljina zida rezervoara | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 8 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 8 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 8 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 8 |
Tip Podna ploča | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 18 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 20 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 20 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 20 |
Tip Unutrašnja dužina rezervoara uklj. prsten protiv prosipanja | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 4,40 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 4,77 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 5,19 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 5,67 |
| Visina vozila u zavisnosti od guma sa jednom osovinom | |||||
Tip 400/60-15,5 (18 PR) | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,43 / 2,61 / 2,79 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 400/60-15,5 (18 PR) dupli 1500 mm, centralna pozicija osovine | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,38 / 2,56 / 2,74 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 8.15-15 (14 PR) dupli, trag 1500mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,29 / 2,47 / 2,65 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,34 / 2,52 / 2,70 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 8.15-15 (14 PR) dupli, trag 1500mm, centralna pozicija osovine | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,28 / 2,46 / 2,64 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 215/75 R 17.5 (133) dupli, trag 1500mm, centralna pozicija osovine | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,34 / 2,52 / 2,70 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 215/75R17.5 (133) dupli | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,36 / 2,54 / 2,72 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,37 / 2,55 / 2,73 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 235/75R 17.5, dupli, trag 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,66 / 2,84 / 3,02 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 435/50R 19.5 | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,51 / 2,69 / 2,87 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,52 / 2,70 / 2,88 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,80 / 2,98 / 3,16 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 435/50 R 19.5 trag 1500mm, centralna pozicija osovine | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,49 / 2,67 / 2,85 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 455/45R 22.5, trag 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,85 / 3,03 / 3,21 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
| Visina vozila u zavisnosti od guma sa tandem osovinom (Kategorija) | |||||
Tip 10.0/75-15,3 TD trag 1650mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,38 / 2,56 / 2,74 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 400/60-15.5 (18 PR), trag 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,51 / 2,69 / 2,87 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,80 / 2,98 / 3,16 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Tip 435/50 R 19.5, trag 1930mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,87 / 3,05 / 3,21 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 3,21 / 3,39 / 3,57 |
Tip 435/50 R 19.5 TD, trag 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,56 / 2,74 / 2,92 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,84 / 3,02 / 3,20 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 3,21 / 3,39 / 3,57 |
IMS miješajuća spirala – Varijabilnost i snaga za svaku namjenu
Zahvaljujući patentiranom sistemu podešavanja noževa, IMS miješajuća spirala može se savršeno prilagoditi vašim specifičnim uslovima korišćenja. Robustan i niskoodrživ ugaoni prenosnik obezbjeđuje dug vijek trajanja čak i u zahtjevnim uslovima.
- Niska potrošnja snage
- Optimalna struktura stočne hrane
- Homogeno miješanje
- Energetski štedljivo, kratko vrijeme miješanja

Želite da vaše poslovanje raste – vaš Verti-Mix se prilagođava vašim rastućim potrebama
Patentirano oblikovanje (reljef) na gornjoj ivici posude daje Strautmann miješajućoj posudi dodatnu čvrstoću i stabilnost. Ono predstavlja osnovu za varijabilna proširenja posude (0 mm – 180 mm – 360 mm), omogućavajući vam da prilagodite kapacitet miješajuće posude vašim operativnim potrebama.
- Fleksibilno i prilagođeno proširenje kapaciteta
- Najveća stabilnost posude zahvaljujući reljefnom ojačanju
- Dizajn svih komponenti za maksimalno mogući kapacitet posude

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
